СОГАЗ Чемпионат России
Результаты - 7 тур (31/08/2012 - 02/09/2012) | Выбрать тур: |
31. 08. 2012 | ||||||||||
19:00 | ![]() | Мордовия | - | ![]() | Зенит | 0 | : | 3 (0:1-0:2) | ||
01. 09. 2012 | ||||||||||
14:00 | ![]() | Рубин | - | ![]() | Терек | 1 | : | 2 (0:1-1:1) | ||
16:30 | ![]() | Волга НН | - | ![]() | Ростов | 1 | : | 1 (0:1-1:0) | ||
19:00 | ![]() | Алания | - | ![]() | Амкар | 1 | : | 1 (0:1-1:0) | ||
02. 09. 2012 | ||||||||||
13:30 | ![]() | Краснодар | - | ![]() | ЦСКА | 0 | : | 1 (0:0-0:1) | ||
16:00 | ![]() | Динамо-М | - | ![]() | Кубань | 1 | : | 2 (1:0-0:2) | ||
18:15 | ![]() | Кр. Советов | - | ![]() | Анжи | 1 | : | 2 (0:1-1:1) | ||
20:30 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | Спартак-М | 2 | : | 1 (0:1-2:1) | ||
« Пред. тур 04 05 06 07 08 09 10 11 След. тур » |